中国平安2月8日获沪股通净买入1.48亿_世界资讯
2023-02-08 17:18:22 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交7.24亿。其中,买入4.36亿,卖出2.88亿,净买入1.48亿,净买入额占该股当日总成交量的8.76%。
中国平安最近一个月下跌2.49%,上榜沪股通18次,外资累计净买入87.77亿;近两个月上涨2.86%,上榜沪股通33次,外资累计净买入133.30亿;今年以来上涨3.19%,上榜沪股通22次,年内外资累计净买入109.46亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为5253.84亿。
中国平安近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 沪股通 | 4.36亿 | 2.88亿 | 1.48亿 | 7.24亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 5.51亿 | 1.54亿 | 3.97亿 | 7.06亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 7.42亿 | 4.81亿 | 2.61亿 | 12.22亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 6.42亿 | 6.61亿 | -1898.81万 | 13.03亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 9.32亿 | 2.59亿 | 6.73亿 | 11.91亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 9.21亿 | 2.33亿 | 6.88亿 | 11.54亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 6.79亿 | 4.12亿 | 2.67亿 | 10.91亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 13.65亿 | 6.04亿 | 7.62亿 | 19.69亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 6.09亿 | 4.80亿 | 1.28亿 | 10.89亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 6.17亿 | 3.06亿 | 3.11亿 | 9.24亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看