大宗商品数据每日题材(2023年1月16日) 环球报资讯
(资料图片仅供参考)
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
1月15日大宗商品价格指数BPI为1006点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了25.09%,较2016年02月03日最低点660点上涨了52.42%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2023年第02周(1.9-1.13)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共95种,集中在化工板块(共46种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为异丁醛 (7.58%)、锡(7.06%)、Brent原油(6.95%)。
环比下降的商品共68种,集中在化工(共31种)和农副(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为多晶硅(-18.33%)、煤焦油(高温)(-12.57%)、MTBE(-6.69%)。
本周均涨跌幅为0.14%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
异丁醛 | 7100.00 | 元/吨 | +7.58% | -58.24% |
锡 | 220660.00 | 元/吨 | +7.06% | -31.21% |
Brent原油 | 84.03 | 美元/桶 | +6.95% | -0.76% |
液化气 | 5590.00 | 元/吨 | +6.88% | -0.99% |
二氯甲烷 | 2515.00 | 元/吨 | +6.34% | -54.46% |
WTI原油 | 78.39 | 美元/桶 | +6.26% | -5.14% |
汽油 | 8511.60 | 元/吨 | +4.69% | +7.27% |
苯胺 | 9950.00 | 元/吨 | +4.19% | -5.54% |
甲苯 | 6590.00 | 元/吨 | +4.11% | +12.65% |
丙烷 | 5950.00 | 元/吨 | +4.02% | -0.68% |
铁矿石(澳) | 872.44 | 元/吨 | +4.01% | +1.81% |
1,4-丁二醇 | 10930.00 | 元/吨 | +3.90% | -61.78% |
EVA | 13633.33 | 元/吨 | +3.81% | -20.58% |
铜 | 68686.67 | 元/吨 | +3.72% | -4.96% |
PA6 | 13700.00 | 元/吨 | +3.53% | -15.08% |
鸡蛋 | 9.82 | 元/公斤 | +3.48% | +5.71% |
铝 | 18483.33 | 元/吨 | +3.41% | -14.39% |
三氯甲烷 | 2325.00 | 元/吨 | +3.33% | -50.66% |
丁二烯 | 8041.25 | 元/吨 | +3.29% | +67.66% |
电石 | 3850.00 | 元/吨 | +3.13% | -15.69% |
PTA | 5535.45 | 元/吨 | +2.93% | +6.18% |
异辛醇 | 9833.33 | 元/吨 | +2.79% | -7.23% |
党参 | 69.00 | 元/公斤 | +2.68% | +43.15% |
锑 | 78250.00 | 元/吨 | +2.62% | +5.03% |
己内酰胺 | 11800.00 | 元/吨 | +2.61% | -16.31% |
混二甲苯 | 6920.00 | 元/吨 | +2.37% | +11.08% |
二甘醇 | 5650.00 | 元/吨 | +2.23% | +14.14% |
石脑油 | 7714.00 | 元/吨 | +2.22% | +1.09% |
苯乙烯 | 8341.67 | 元/吨 | +2.14% | -4.12% |
DOP | 10020.00 | 元/吨 | +2.14% | -1.04% |
乙二醇 | 4141.67 | 元/吨 | +2.05% | -19.19% |
三七 | 93.75 | 元/公斤 | +1.90% | -24.09% |
双氧水 | 750.00 | 元/吨 | +1.81% | -8.16% |
DOTP | 10050.00 | 元/吨 | +1.64% | -2.90% |
氧化镨 | 705000.00 | 元/吨 | +1.44% | -22.95% |
锌 | 24044.00 | 元/吨 | +1.40% | -3.94% |
DBP | 9666.67 | 元/吨 | +1.40% | -2.03% |
聚丙烯酰胺 | 15642.86 | 元/吨 | +1.39% | -9.20% |
DMF | 5675.00 | 元/吨 | +1.34% | -64.97% |
醋酸 | 2950.00 | 元/吨 | +1.29% | -50.75% |
醋酐 | 5312.50 | 元/吨 | +1.19% | -45.37% |
纯苯 | 7015.50 | 元/吨 | +1.18% | -3.95% |
丙烯 | 7330.60 | 元/吨 | +1.16% | -6.51% |
丁腈橡胶 | 15675.00 | 元/吨 | +1.13% | -34.28% |
燃料油 | 6020.00 | 元/吨 | +1.07% | +14.23% |
钢坯 | 3820.00 | 元/吨 | +1.06% | -13.18% |
豆粕 | 4606.00 | 元/吨 | +1.05% | +26.61% |
黄芪 | 19.20 | 元/公斤 | +1.05% | +15.66% |
菜籽粕 | 3400.00 | 元/吨 | +1.01% | +15.49% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜